英德市潮人会扶提贫困学生助学金登记表
|
||||||||
序号 | 人数 | 签名 | 序号 | 人数 | 签名 | 序号 | 人数 | 签名 |
1 | 10 | 黄振荣 | 8 | 3 | 黄海洲 | 15 | 2 | 郑伯进 |
2 | 5 | 周汉宣 | 9 | 3 | 黄梓初 | 16 | 2 | 方钰水 |
3 | 5 | 蔡丹群 | 10 | 3 | 朱育辉 | 17 | 2 | 郑文荣 |
4 | 5 | 卢昌鸿 | 11 | 3 | 周炳和 | 18 | 2 | 王维亮 |
5 | 5 | 陈敬武 | 12 | 3 | 蔡培存 | 19 | 2 | 陈俊宣 |
6 | 5 | 马少挺 | 13 | 2 | 江继龙 | 20 | 2 | 江石勤 |
7 | 3 | 卢填俊 | 14 | 2 | 林盛武 | 21 | 1 | 叶奕丹 |
总人数: | 70 | |||||||
2011年6月29日 |