英德市潮人会630扶贫认捐 | ||||||
序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 | |
1 | 周汉宣 | 5000 | 22 | 陈仲华 | 1000 | |
2 | 蔡丹群 | 5000 | 23 | 林喜平 | 800 | |
3 | 黄振荣 | 3000 | 24 | 谢任明 | 800 | |
4 | 卢昌鸿 | 3000 | 25 | 林喜民 | 500 | |
5 | 陈敬武 | 3000 | 26 | 江石勤 | 500 | |
6 | 陈德州 | 3000 | 27 | 吴木溪 | 500 | |
7 | 黄梓初 | 3000 | 28 | 陈焕荣 | 500 | |
8 | 陈俊宣 | 2000 | 29 | 林盛武 | 300 | |
9 | 刘素玉 | 2000 | 30 | 朱育辉 | 300 | |
10 | 卢填俊 | 2000 | 31 | 郑协辉 | 200 | |
11 | 江继龙 | 2000 | 32 | 倪楚民 | 200 | |
12 | 吴木成 | 2000 | 33 | 章城丰 | 200 | |
13 | 蔡培存 | 2000 | 34 | 郑文荣 | 200 | |
14 | 马少挺 | 2000 | 35 | 黄列森 | 200 | |
15 | 刘汉波 | 1000 | 36 | 郑伯进 | 200 | |
16 | 叶奕丹 | 1000 | 37 | 赖苏杭 | 200 | |
17 | 黄炳隆 | 1000 | 38 | 方启贞 | 200 | |
18 | 周炳和 | 1000 | 39 | |||
19 | 王维亮 | 1000 | 40 | |||
20 | 陈美玉 | 1000 | 41 | |||
21 | 方钰水 | 1000 | 42 | |||
合计: | 52800 | |||||
2011年6月29日 |